<!-- -->
var menuItemHeight=17;
var numberOfLeftMenuItems=0;
var numberOfRightMenuItems=0;
function mmLoadMenus(){window.menu49 = new Menu("About Us",171,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#000000","#000000","#FFFFFF","#C6E7E7","left","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true);menu49.addMenuItem("Profile","location='/index.cfm?sid=50&pid=6'");menu49.addMenuItem("History","location='/index.cfm?sid=49&pid=9'");menu49.addMenuItem("Worldwide Network","location='/index.cfm?sid=49&pid=12'");menu49.addMenuItem("Contact","location='/index.cfm?sid=49&pid=16'");menu49.addMenuItem("About Spectris","location='/index.cfm?sid=135&pid=18'");
		menu49.hideOnMouseOut=true;
		
			menu49.bgColor='#FFFFFF';
			menu49.menuBorder=1;
			menu49.menuLiteBgColor='#FFFFFF';
			menu49.menuBorderBgColor='#636363';

			<!-- 关于智达 -->
			jsWriteMenuFun="window.menu57.writeMenus()";window.menu61 = new Menu("Solutions",206,16,"仿宋_GB2312",12,"#000000","#000000","#FFCE00","#FFF74A","left","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,false,true);menu61.addMenuItem("企业介绍","location='ABOUT_CH.html'");menu61.addMenuItem("联系方式","location='CONTACT_CH.html'");menu61.addMenuItem("招贤纳士","location='#'");menu61.addMenuItem("给我留言","location='mailto:Root@dandongzhida.com'");
		menu61.hideOnMouseOut=true;
		
			menu61.bgColor='#FFFFFF';
			menu61.menuBorder=0;
			menu61.menuLiteBgColor='#FFCC00';
			menu61.menuBorderBgColor='#FFFFFF';
			<!-- 产品用途 -->
			jsWriteMenuFun="window.menu61.writeMenus()";window.menu75 = new Menu("Products",205,16,"仿宋_GB2312",12,"#000000","#000000","#A5A5A5","#CECED6","left","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,false,true);numberOfLeftMenuItems++;menu75.addMenuItem("金属板材测厚","location='PRODUCTS_CH.html#A1'");numberOfLeftMenuItems++;menu75.addMenuItem("荧光分析、元素分析、粒度分析","location='PRODUCTS_CH.html#A2'");numberOfLeftMenuItems++;menu75.addMenuItem("在线流程控制","location='PRODUCTS_CH.html#A3'");numberOfLeftMenuItems++;menu75.addMenuItem("多层PCB对位＆导线头在线检测","location='PRODUCTS_CH.html#A4'");menu75.addMenuItem("X射线成像","location='PRODUCTS_CH.html#A5'");menu75.addMenuItem("同位素放射源替代","location='PRODUCTS_CH.html#A6'");menu75.addMenuItem("电缆在线检测","location='PRODUCTS_CH.html#A7'");menu75.addMenuItem("农作物种子辐射育种","location='PRODUCTS_CH.html#A8'");
		menu75.hideOnMouseOut=true;
		
			menu75.bgColor='#FFFFFF';
			menu75.menuBorder=0;
			menu75.menuLiteBgColor='#999999';
			menu75.menuBorderBgColor='#FFFFFF';
			<!-- 产品展示 -->
			jsWriteMenuFun="window.menu75.writeMenus()";window.menu58 = new Menu("Support",206,16,"仿宋_GB2312",12,"#000000","#000000","#FF8C42","#FFBD8C","left","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,false,true);menu58.addMenuItem("替代进口X射线管","location='PRODUCTS_CH/Replace_Pro_CH.html'");menu58.addMenuItem("测厚系列X射线管","location='PRODUCTS_CH/XH_CH.html'");menu58.addMenuItem("结构分析X射线管","location='PRODUCTS_CH/XJ_CH.html'");menu58.addMenuItem("荧光分析X射线管","location='PRODUCTS_CH/XY_CH.html'");menu58.addMenuItem("医用X射线管","location='PRODUCTS_CH/XD_CH.html'");menu58.addMenuItem("材料探伤X射线管","location='PRODUCTS_CH/XC_CH.html'");
		menu58.hideOnMouseOut=true;
		
			menu58.bgColor='#FFFFFF';
			menu58.menuBorder=0;
			menu58.menuLiteBgColor='#FF9933';
			menu58.menuBorderBgColor='#FFFFFF';
			<!-- 下载资料 -->
			jsWriteMenuFun="window.menu58.writeMenus()";window.menu89 = new Menu("Downloads",206,16,"仿宋_GB2312",12,"#000000","#000000","#6BADE7","#9CD6FF","left","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,false,true);numberOfRightMenuItems++;menu89.addMenuItem("X射线管成像应用","location='X-Ray_Photo_CH.html'");
		menu89.hideOnMouseOut=true;
		
			menu89.bgColor='#FFFFFF';
			menu89.menuBorder=0;
			menu89.menuLiteBgColor='#6699FF';
			menu89.menuBorderBgColor='#FFFFFF';
			jsWriteMenuFun="window.menu89.writeMenus()";
}
